Целью Стратегии является вхождение Свердловской области в
Метод | Планируемые результаты реализации Стратегии | Срок |
---|---|---|
1. Содействие совершенствованию системы налогообложения субъектов МСП | снижение рейтинга "высокий уровень и сложная система налогообложения" в перечне основных проблем предпринимательства по результатам опросов | до 2035 года |
2. Обеспечение субъектам МСП доступа к существующему инфраструктурному имущественному комплексу | удовлетворение потребностей бизнеса в доступе к производственным и офисным помещениям | до 2035 года |
3. Развитие института самозанятых граждан | увеличение количества субъектов МСП через стимулирование граждан к предпринимательской деятельности, выход "из тени" отдельных категорий налогоплательщиков | до 2035 года |
4. Улучшение условий для доступа субъектов МСП к участию в закупочной деятельности | расширение возможностей для сбыта продукции и услуг субъектов МСП, увеличение доли МСП в государственных и муниципальных закупках, закупках крупных компаний | до 2035 года |
Метод | Планируемые результаты реализации Стратегии | Срок |
---|---|---|
5. Развитие системы гарантийной поддержки по банковским кредитам и гарантиям | необходимое увеличение капитала региональной гарантийной организации для обеспечения потребностей рынка в кредитных ресурсах банков | до 2035 года |
6. Развитие системы микрофинансирования | необходимое увеличение капитала микрокредитной организации для обеспечения потребностей рынка в микрозаймах и их территориального охвата | до 2035 года |
7. Специализированные финансовые продукты | разработка и внедрение соответствующих потребностям предпринимателей финансовых продуктов | до 2035 года |
8. Развитие экспортно ориентированных, инновационных и высокотехнологичных компаний | разработка и внедрение необходимых финансовых инструментов для экспортеров и инноваторов | до 2035 года |
Метод | Планируемые результаты реализации Стратегии | Срок |
---|---|---|
9. Услуги инфраструктуры поддержки предпринимательства | разработка и предоставление мер поддержки и услуг, востребованных субъектами МСП на территориях всех муниципальных образований | до 2035 года |
10. Цифровизация | повышение доступности услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки предпринимательства. Сокращение времени ожидания для получения услуги. Увеличение доли субъектов МСП, охваченных поддержкой. Обеспечение 100-процентной возможности получения услуг и мер поддержки в электронном виде | до 2035 года |
11. Территориальное развитие | создание равной доступности мер поддержки для субъектов МСП в любой точке Свердловской области | до 2035 года |
12. Формирование кластерных проектов | создание и функционирование системы поддержки кластерных проектов, учитывающей потребности субъектов МСП и ускоряющей развитие компаний в кластерных группах | до 2035 года |
Метод | Планируемые результаты реализации Стратегии | Срок |
---|---|---|
13. Проведение информационной кампании по популяризации предпринимательской деятельности | повышение информированности населения и субъектов МСП о возможностях, предоставляемых инфраструктурой поддержки МСП | до 2035 года |
14. Реализация образовательных программ, направленных на формирование и развитие предпринимательских компетенций | повышение квалификации кадров для предпринимательства, стимулирование притока новых предпринимателей | до 2035 года |
15. Создание и развитие тематических акселераторов | создание и осуществление деятельности акселераторов ускоренного развития субъектов МСП по приоритетным сферам деятельности (цифровая экономика, социальное, женское предпринимательство, иное) | до 2035 года |
16. Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации | создание и функционирование Центра компетенции в сельскохозяйственной кооперации | до 2035 года |
Вы можете направить ваши предложения или комментарии по Порталу с помощью формы
Поддержка предпринимателей в Свердловской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»